Nilai Kepuasan >> Sate telur puyuh
BARANG/JASA UNIT Sate telur puyuh | HARGA/UNIT | UANG YANG DIKELUARKAN | KEGUNAAN TOTAL (TU) | TAMBAHAN KEGUNAAN (MU) |
1 | 5000 | 5000 | 150 | |
2 | | 10000 | 175 | 25 |
3 | | 15000 | 250 | 75 |
4 | | 20000 | 275 | 25 |
5 | | 25000 | 220 | -55 |
6 | | 30000 | 120 | -100 |
7 | | 35000 | 75 | -45 |
8 | 5000 | 40000 | 0 | -75 |
Yang kami bahas pada soal ketiga adalah Nilai kepuasan sate telur puyuh, ketika pada porsi pertama, sampai keempat, konsumen masih dapat menikmati sate telur puyuh yang ia makan, mulai di porsi kelima nilai dalam sebuah sate telur puyuh menurun sebanyak -55, nilai plus pada MU menunjukkan peningkatan nilai dalam suatu barang sedangkan nilai minus pada MU menunjukkan penurunan nilai dalam suatu barang .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar